Personale Docente
Cliccare sul nome del docente per accedere alla pagina web personale (recapiti, variazioni lezioni, ricevimenti, pubblicazione materiale didattico online)
- Dove compare il numero di telefono interno (ovvero a quattro cifre), lo studio del docente è ubicato nella sede di Potenza in via Nazario Sauro, 85.
- Per chiamare dall’esterno il numero interno dei docenti occorre anteporre 097120.
Nome | studio | piano | pad. | tel. |
Beretta Carlo | 106 | 1 | 3 | 2474 |
De Luca Claudio | 108 | 1 | 3 | 2287 |
Di Giovine Carlo Vittorio | 8 | 2 | 5 | 2470 |
Lewin Ariel Samuel | 212 | 2 | 3 | 2309 |
Martirano Maurizio | 206 | 2 | 3 | 2306 |
Panarelli Francesco | 309 | 3 | 3 | 2336 |
Associati DiSU
Nome | studio | piano | pad. | tel. |
Bandini Michele | 12 | 1 | 5 | 2471 |
Caiazzo Luisa | 109 | 1 | 3 | 2296 |
Cuozzo Mariadelaide | 205 | 2 | 3 | 2304 |
De Fazio Maria Debora | 14 | 2 | 5 | |
Delle Donne Fulvio | 111 | 1 | 3 | 2285 |
Di Muro Alessandro | 5 | 1 | 5 | |
Ellero Maria Pia | 11 | 1 | 5 | 2488 |
Esposito Elena | 13 | 1 | 5 | 2468 |
Forgione Luca | 213 bis | 2 | 3 | 2338 |
Gallotta Stefania | 109 | 1 | 3 | 2296 |
Gieri Manuela | 112 | 1 | 3 | 2298 |
Imbriani Maria Teresa | 113 | 1 | 3 | 2205 |
Lastrucci Emilio | 208 | 2 | 3 | 2302 |
Lucifora Rosa Maria A. | 1 | 1 | 5 | 2470 |
Monaco Maria Chiara | 207 | 2 | 3 | 2317 |
Pisani Carla | 7 | 1 | 5 | 2469 |
Senato Pullano Domenico | 5 | 2 | 5 | 5887 |
Ricercatori DiSU
Nome | studio | piano | pad. | tel. |
Acucella Cristina | 11 | 1 | 5 | 2488 |
Albolino Ornella | 213 | 2 | 3 | 2422 |
Anzalone Maria Filomena | 114 | 1 | 3 | 2295 |
Baracco Alberto Maria | 115 | 1 | 3 | |
Bellavia Elena | 105 | 1 | 3 | 2371 |
Calenda Marika | ||||
Conte Paolo | 115 | 1 | 3 | |
D'Alessio Michelina | 210 | 2 | 3 | 2307 |
De Angelis Teofilo | 115 | 1 | 3 | |
Donnici Fabio | 207 | 2 | 3 | |
Fabiano Alessio | 108 | 1 | 3 | 2287 |
Fabris Domenico | 1 | 3 | 2311 | |
Ferrara Giovanna | 107 | 1 | 3 | 2283 |
Nizzo Carlo | 209 | 2 | 3 | 2337 |
Petrullo Pasquale | 115 | 1 | 3 | 2289 |
Stama Felice | 8 | 1 | 5 | |
Surmonte Emilia | 15 | 1 | 5 | 2481 |
Verrastro Donato | 116 | 1 | 3 | 2289 |
Violante Donata | 212 | 2 | 3 |
Docenti di altri dipartimenti o atenei
Nome | studio | piano | pad. | tel. |
Ascione Antonio | ||||
Copertino Domenico | 114 | 1 | 3 | 2295 |
Corcella Aldo | 9 | 2 | 5 | 2483 |
Del Puente Patrizia | 6 | 1 | 5 | 2484 |
Mariconda Annaluisa | ||||
Masullo Paolo Augusto | 214 | 2 | 3 | 2303 |
Mininni Giuseppe | ||||
Sciarretta Eliseo | ||||
Scrano Laura | 5223 | |||
Sofo Adriano | 6228 |
Docenti a contratto
Nome | studio | piano | pad. | tel. |
Albano Alessandro | ||||
Ammaturo Pietro | 114 | 1 | 3 | 2295 |
Attorre Lucio | 211 | 2 | 3 | 2306 |
Aurora Isabella | 115 | 1 | 3 | 2289 |
Bonora Argenzia | 114 | 1 | 3 | 2295 |
Catalani Luigi | ||||
Colonna Giuseppe | 114 | 1 | 3 | 2295 |
Costantino Vincenza | 114 | 1 | 3 | 2295 |
Curcio Gennaro | ||||
Damone Giuseppe | 114 | 1 | 3 | 2295 |
De Bonis Maria Caterina | 114 | 1 | 3 | 2295 |
De Cristofaro Maria Antonietta | 115 | 1 | 3 | 2289 |
De Vita Tiziana | 114 | 1 | 3 | 2295 |
Fuccella Palmarosa | 115 | 1 | 3 | 2289 |
Garrido Conde Maria Del Pilar | 115 | 1 | 3 | 2289 |
Lamboglia Rosanna | 114 | 1 | 3 | 2295 |
Laurora Angela | 115 | 1 | 3 | 2289 |
Lerra Antonio | 203 | 2 | 3 | 2314 |
Mariggiò Vito Andrea | 114 | 1 | 3 | 2295 |
Martoccia Giuseppe | 115 | 1 | 3 | 2289 |
Milito Domenico | 110 | 1 | 3 | 2202 |
Musci Elena | 114 | 1 | 3 | 2295 |
Pascale Angela | 115 | 1 | 3 | 2289 |
Rosa Roberta | ||||
Runco Maria Innocenza | 105 | 1 | 3 | 2289 |
Scardigno Rosa | 114 | 1 | 3 | 2295 |
Scarpelli Jean-Pierre | ||||
Sileo Veronica | 204 | 1 | 3 | 2301 |
Silvestri Marisa | 114 | 1 | 3 | 2295 |
Spicciarelli Renato | ||||
Tataranni Anna | ||||
Trombone Antonella | 114 | 1 | 3 | 2295 |
Visentin Barbara | 114 | 1 | 3 | 2295 |
Zaurino Flavio | 115 | 1 | 3 | 2289 |
Zirham Ilenia | 114 | 1 | 3 | 2295 |